| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 534 |
Октября 2026
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Сентября 2026
|
0 | 0 | 0 | 157 |
Августа 2026
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Июля 2026
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Июня 2026
|
0 | 0 | 0 | 85 |
Мая 2026
|
0 | 0 | 0 | 124 |
Апреля 2026
|
0 | 0 | 0 | 282 |
Марта 2026
|
0 | 0 | 0 | 534 |
Февраля 2026
|
0 | 0 | 0 | 108 |
Января 2026
|
0 | 0 | 0 | 42 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 531 |
Декабря 2025
|
0 | 0 | 0 | 46 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 0 | 531 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 0 | 274 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 0 | 144 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 0 | 73 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 0 | 85 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 0 | 49 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 0 | 48 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Января 2025
|
0 | 0 | 0 | 68 |
2024
|
1 | 1 | 1 | 396 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 0 | 247 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 0 | 312 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 0 | 133 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 0 | 161 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 0 | 172 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 0 | 113 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 0 | 396 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 0 | 248 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 0 | 188 |
Февраля 2024
|
1 | 1 | 1 | 165 |
Января 2024
|
0 | 0 | 0 | 92 |
2023
|
3 | 3 | 4 | 154 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 0 | 154 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 0 | 80 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 0 | 81 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 0 | 84 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 1 | 68 |
Июля 2023
|
2 | 2 | 1 | 86 |
Июня 2023
|
1 | 1 | 1 | 25 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 1 | 28 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 0 | 65 |
Марта 2023
|
0 | 0 | 0 | 92 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 0 | 77 |
Января 2023
|
0 | 0 | 0 | 127 |
2022
|
1 | 14 | 1 | 135 |
Декабря 2022
|
0 | 0 | 0 | 93 |
Ноября 2022
|
0 | 0 | 0 | 85 |
Октября 2022
|
0 | 0 | 0 | 135 |
Сентября 2022
|
1 | 9 | 0 | 101 |
Августа 2022
|
0 | 0 | 0 | 64 |
Июля 2022
|
0 | 1 | 0 | 81 |
Июня 2022
|
0 | 0 | 0 | 53 |
Мая 2022
|
0 | 2 | 0 | 74 |
Апреля 2022
|
0 | 1 | 0 | 59 |
Марта 2022
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Февраля 2022
|
0 | 1 | 1 | 64 |
Января 2022
|
0 | 0 | 0 | 55 |
2021
|
11 | 25 | 6 | 81 |
Декабря 2021
|
0 | 0 | 0 | 66 |
Ноября 2021
|
2 | 3 | 1 | 81 |
Октября 2021
|
1 | 1 | 1 | 43 |
Сентября 2021
|
4 | 4 | 2 | 49 |
Августа 2021
|
1 | 8 | 1 | 69 |
Июля 2021
|
0 | 0 | 0 | 55 |
Июня 2021
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Мая 2021
|
0 | 0 | 0 | 71 |
Апреля 2021
|
1 | 2 | 0 | 36 |
Марта 2021
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Февраля 2021
|
2 | 4 | 0 | 33 |
Января 2021
|
0 | 3 | 1 | 65 |
2020
|
9 | 41 | 1 | 286 |
Декабря 2020
|
0 | 4 | 0 | 46 |
Ноября 2020
|
1 | 9 | 0 | 36 |
Октября 2020
|
1 | 3 | 0 | 42 |
Сентября 2020
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Августа 2020
|
0 | 1 | 0 | 62 |
Июля 2020
|
2 | 3 | 1 | 48 |
Июня 2020
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Мая 2020
|
2 | 7 | 0 | 39 |
Апреля 2020
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Марта 2020
|
3 | 12 | 0 | 286 |
Февраля 2020
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Января 2020
|
0 | 2 | 0 | 49 |
2019
|
7 | 37 | 1 | 103 |
Декабря 2019
|
0 | 0 | 0 | 76 |
Ноября 2019
|
0 | 0 | 0 | 103 |
Октября 2019
|
0 | 1 | 0 | 35 |
Сентября 2019
|
2 | 8 | 0 | 44 |
Августа 2019
|
1 | 6 | 1 | 69 |
Июля 2019
|
1 | 9 | 0 | 85 |
Июня 2019
|
0 | 2 | 0 | 27 |
Мая 2019
|
0 | 3 | 0 | 31 |
Апреля 2019
|
1 | 1 | 0 | 24 |
Марта 2019
|
1 | 5 | 0 | 26 |
Февраля 2019
|
0 | 0 | 0 | 25 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Января 2019
|
1 | 2 | 0 | 26 |
2018
|
8 | 155 | 1 | 46 |
Декабря 2018
|
1 | 15 | 1 | 29 |
Ноября 2018
|
0 | 66 | 0 | 46 |
Октября 2018
|
1 | 8 | 0 | 10 |
Сентября 2018
|
1 | 6 | 0 | 16 |
Августа 2018
|
2 | 41 | 0 | 16 |
Июля 2018
|
2 | 4 | 0 | 12 |
Июня 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Мая 2018
|
0 | 2 | 0 | 12 |
Апреля 2018
|
0 | 1 | 0 | 21 |
Марта 2018
|
1 | 6 | 0 | 22 |
| 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-03-05 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 2018-03-06 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-03-16 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2018-03-17 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-03-19 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-03-27 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Февраля 2018
|
0 | 1 | 0 | 39 |
Января 2018
|
0 | 5 | 0 | 12 |
2017
|
5 | 129 | 0 | 44 |
Декабря 2017
|
0 | 1 | 0 | 16 |
Ноября 2017
|
1 | 23 | 0 | 26 |
Октября 2017
|
0 | 15 | 0 | 20 |
Сентября 2017
|
0 | 5 | 0 | 14 |
Августа 2017
|
1 | 5 | 0 | 16 |
Июля 2017
|
0 | 4 | 0 | 39 |
Июня 2017
|
0 | 25 | 0 | 44 |
Мая 2017
|
1 | 1 | 0 | 43 |
Апреля 2017
|
1 | 3 | 0 | 42 |
Марта 2017
|
0 | 11 | 0 | 24 |
Февраля 2017
|
1 | 34 | 0 | 22 |
Января 2017
|
0 | 2 | 0 | 30 |
2016
|
7 | 74 | 0 | 61 |
Декабря 2016
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Ноября 2016
|
1 | 8 | 0 | 17 |
Октября 2016
|
0 | 3 | 0 | 37 |
Сентября 2016
|
0 | 3 | 0 | 20 |
Августа 2016
|
1 | 1 | 0 | 16 |
| 2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-08-29 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Июля 2016
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Июня 2016
|
0 | 1 | 0 | 13 |
Мая 2016
|
0 | 4 | 0 | 12 |
Апреля 2016
|
0 | 1 | 0 | 38 |
Марта 2016
|
2 | 8 | 0 | 22 |
Февраля 2016
|
2 | 39 | 0 | 37 |
Января 2016
|
1 | 6 | 0 | 61 |
2015
|
27 | 405 | 0 | 21 |
Декабря 2015
|
0 | 5 | 0 | 13 |
| 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-12-03 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2015-12-04 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-12-07 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-12-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-12-30 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ноября 2015
|
0 | 5 | 0 | 14 |
Октября 2015
|
2 | 18 | 0 | 14 |
Сентября 2015
|
3 | 23 | 0 | 12 |
Августа 2015
|
4 | 18 | 0 | 14 |
Июля 2015
|
3 | 49 | 0 | 10 |
Июня 2015
|
3 | 67 | 0 | 13 |
Мая 2015
|
3 | 78 | 0 | 11 |
Апреля 2015
|
1 | 11 | 0 | 11 |
Марта 2015
|
1 | 24 | 0 | 10 |
Февраля 2015
|
3 | 55 | 0 | 14 |
Января 2015
|
4 | 52 | 0 | 21 |
2014
|
33 | 566 | 89 | 34 |
Декабря 2014
|
7 | 55 | 88 | 34 |
Ноября 2014
|
1 | 32 | 0 | 17 |
Октября 2014
|
2 | 38 | 0 | 18 |
Сентября 2014
|
3 | 51 | 0 | 28 |
Августа 2014
|
3 | 110 | 0 | 27 |
Июля 2014
|
2 | 47 | 0 | 21 |
Июня 2014
|
2 | 16 | 1 | 18 |
Мая 2014
|
1 | 41 | 0 | 21 |
Апреля 2014
|
3 | 50 | 0 | 20 |
Марта 2014
|
4 | 46 | 0 | 20 |
Февраля 2014
|
5 | 66 | 0 | 19 |
Января 2014
|
0 | 14 | 0 | 15 |
2013
|
47 | 597 | 3 | 22 |
Декабря 2013
|
2 | 96 | 0 | 15 |
Ноября 2013
|
3 | 111 | 1 | 16 |
Октября 2013
|
10 | 106 | 0 | 22 |
Сентября 2013
|
5 | 45 | 0 | 13 |
| 2013-09-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-09-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-09-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-09-05 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2013-09-06 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2013-09-07 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2013-09-08 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2013-09-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-09-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-09-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-09-12 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2013-09-13 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2013-09-14 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2013-09-15 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2013-09-16 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2013-09-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2013-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-09-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-09-20 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| 2013-09-21 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2013-09-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-09-23 | 1 | 8 | 0 | 13 |
| 2013-09-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-09-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-09-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-09-28 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| 2013-09-29 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2013-09-30 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Августа 2013
|
3 | 25 | 0 | 15 |
Июля 2013
|
1 | 11 | 2 | 14 |
Июня 2013
|
3 | 24 | 0 | 9 |
Мая 2013
|
5 | 55 | 0 | 8 |
Апреля 2013
|
1 | 12 | 0 | 8 |
| 2013-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-04-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-04-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-04-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-04-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-04-12 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2013-04-13 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2013-04-14 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2013-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-04-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-04-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-04-23 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2013-04-24 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2013-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-04-26 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2013-04-27 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2013-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-04-30 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Марта 2013
|
3 | 30 | 0 | 8 |
Февраля 2013
|
6 | 64 | 0 | 10 |
Января 2013
|
5 | 18 | 0 | 9 |
2012
|
46 | 552 | 22 | 18 |
Декабря 2012
|
5 | 26 | 0 | 9 |
Ноября 2012
|
4 | 40 | 1 | 13 |
Октября 2012
|
3 | 25 | 0 | 9 |
Сентября 2012
|
3 | 25 | 0 | 6 |
Августа 2012
|
2 | 26 | 1 | 6 |
Июля 2012
|
4 | 54 | 1 | 9 |
| 2012-07-01 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2012-07-02 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 2012-07-03 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2012-07-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-07-05 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2012-07-06 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2012-07-07 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2012-07-08 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2012-07-09 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2012-07-10 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2012-07-11 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2012-07-12 | 1 | 9 | 0 | 7 |
| 2012-07-13 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 2012-07-14 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2012-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2012-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-07-19 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2012-07-20 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 2012-07-21 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 2012-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-07-23 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 2012-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-07-25 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2012-07-26 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2012-07-27 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2012-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2012-07-29 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2012-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012-07-31 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Июня 2012
|
3 | 57 | 0 | 9 |
| 2012-06-01 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2012-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012-06-03 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2012-06-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-06-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012-06-07 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2012-06-08 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2012-06-09 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 2012-06-10 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2012-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012-06-12 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2012-06-13 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2012-06-14 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 2012-06-15 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2012-06-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2012-06-17 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2012-06-18 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2012-06-19 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2012-06-20 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2012-06-21 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2012-06-22 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2012-06-23 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 2012-06-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2012-06-25 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 2012-06-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2012-06-27 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2012-06-28 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2012-06-29 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2012-06-30 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Мая 2012
|
4 | 91 | 0 | 8 |
Апреля 2012
|
4 | 54 | 0 | 7 |
Марта 2012
|
4 | 44 | 0 | 15 |
| 2012-03-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-03-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2012-03-03 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| 2012-03-04 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2012-03-05 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2012-03-06 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 2012-03-07 | 1 | 6 | 0 | 15 |
| 2012-03-08 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2012-03-09 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2012-03-10 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2012-03-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2012-03-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2012-03-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2012-03-14 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2012-03-15 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 2012-03-16 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 2012-03-17 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| 2012-03-18 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2012-03-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2012-03-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-03-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2012-03-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2012-03-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2012-03-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2012-03-25 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2012-03-26 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2012-03-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Февраля 2012
|
2 | 58 | 1 | 18 |
Января 2012
|
8 | 52 | 18 | 16 |
2011
|
221 | 1075 | 55 | 21 |
Декабря 2011
|
3 | 17 | 34 | 14 |
Ноября 2011
|
0 | 8 | 0 | 18 |
Октября 2011
|
9 | 37 | 3 | 13 |
Сентября 2011
|
7 | 86 | 0 | 19 |
Августа 2011
|
10 | 108 | 0 | 19 |
Июля 2011
|
7 | 95 | 0 | 19 |
Июня 2011
|
39 | 336 | 3 | 21 |
Мая 2011
|
128 | 362 | 9 | 19 |
Апреля 2011
|
18 | 26 | 6 | 4 |