RSS
Апреля 25, 2024, 20:43:18 pm
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь
Новости:

ThugzMansion Clan Forum



ThugzMansion Clan Forum - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
25
Всего сообщений:
3507
Всего тем:
377
Всего категорий:
6
Пользователей онлайн:
49
Максимум онлайн:
286 - Марта 14, 2020, 09:42:49 am
Сегодня онлайн:
79
Новых пользователей в день (в среднем):
0.04
Среднее количество сообщений в день:
0.77
Среднее количество тем в день:
0.09
Всего разделов:
40
Последний пользователь:
LetterBee
Пользователей онлайн в день (в среднем):
17.37
Соотношение мужчин — женщин:
24:1

Первая десятка пользователей

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Mescalit0
36д 37м
SubMaster
6д 17ч 27м
Ruthven
3д 20ч 34м
Sonas
1д 8ч 9м
DaviDOS
1д 4ч 19м
Lolikun
1д 2ч 21м
MrKokoshka
18ч 53м
HeadShotMachine
8ч 45м
NeverGreeN
5ч 45м
Mell
4ч 37м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 1 1 1 188
Апреля 2024 0 0 0 79
Марта 2024 0 0 0 188
Февраля 2024 1 1 1 165
Января 2024 0 0 0 92
* 2023 3 3 4 154
Декабря 2023 0 0 0 154
Ноября 2023 0 0 0 80
Октября 2023 0 0 0 81
Сентября 2023 0 0 0 84
Августа 2023 0 0 1 68
Июля 2023 2 2 1 86
Июня 2023 1 1 1 25
Мая 2023 0 0 1 28
Апреля 2023 0 0 0 65
Марта 2023 0 0 0 92
2023-03-01 0 0 0 13
2023-03-02 0 0 0 36
2023-03-03 0 0 0 20
2023-03-04 0 0 0 24
2023-03-05 0 0 0 69
2023-03-06 0 0 0 57
2023-03-07 0 0 0 33
2023-03-08 0 0 0 32
2023-03-09 0 0 0 30
2023-03-10 0 0 0 26
2023-03-11 0 0 0 28
2023-03-12 0 0 0 36
2023-03-13 0 0 0 22
2023-03-14 0 0 0 23
2023-03-15 0 0 0 40
2023-03-16 0 0 0 28
2023-03-17 0 0 0 38
2023-03-18 0 0 0 23
2023-03-19 0 0 0 24
2023-03-20 0 0 0 22
2023-03-21 0 0 0 29
2023-03-22 0 0 0 44
2023-03-23 0 0 0 68
2023-03-24 0 0 0 92
2023-03-25 0 0 0 91
2023-03-26 0 0 0 85
2023-03-27 0 0 0 18
2023-03-28 0 0 0 41
2023-03-29 0 0 0 20
2023-03-30 0 0 0 32
2023-03-31 0 0 0 27
Февраля 2023 0 0 0 77
Января 2023 0 0 0 127
* 2022 1 14 1 135
Декабря 2022 0 0 0 93
Ноября 2022 0 0 0 85
2022-11-01 0 0 0 59
2022-11-02 0 0 0 58
2022-11-03 0 0 0 35
2022-11-04 0 0 0 14
2022-11-05 0 0 0 77
2022-11-06 0 0 0 27
2022-11-07 0 0 0 45
2022-11-08 0 0 0 50
2022-11-09 0 0 0 62
2022-11-10 0 0 0 26
2022-11-11 0 0 0 42
2022-11-12 0 0 0 51
2022-11-13 0 0 0 15
2022-11-14 0 0 0 13
2022-11-15 0 0 0 15
2022-11-16 0 0 0 13
2022-11-17 0 0 0 9
2022-11-18 0 0 0 24
2022-11-19 0 0 0 25
2022-11-20 0 0 0 52
2022-11-21 0 0 0 39
2022-11-22 0 0 0 67
2022-11-23 0 0 0 85
2022-11-24 0 0 0 82
2022-11-25 0 0 0 43
2022-11-26 0 0 0 42
2022-11-27 0 0 0 39
2022-11-28 0 0 0 31
2022-11-29 0 0 0 27
2022-11-30 0 0 0 52
Октября 2022 0 0 0 135
2022-10-01 0 0 0 8
2022-10-02 0 0 0 30
2022-10-03 0 0 0 45
2022-10-04 0 0 0 51
2022-10-05 0 0 0 29
2022-10-06 0 0 0 12
2022-10-07 0 0 0 17
2022-10-08 0 0 0 135
2022-10-09 0 0 0 17
2022-10-10 0 0 0 18
2022-10-11 0 0 0 17
2022-10-12 0 0 0 17
2022-10-13 0 0 0 19
2022-10-14 0 0 0 84
2022-10-15 0 0 0 100
2022-10-16 0 0 0 79
2022-10-17 0 0 0 113
2022-10-18 0 0 0 126
2022-10-19 0 0 0 25
2022-10-20 0 0 0 57
2022-10-21 0 0 0 89
2022-10-22 0 0 0 79
2022-10-23 0 0 0 39
2022-10-24 0 0 0 20
2022-10-25 0 0 0 42
2022-10-26 0 0 0 30
2022-10-27 0 0 0 29
2022-10-28 0 0 0 18
2022-10-29 0 0 0 26
2022-10-30 0 0 0 17
2022-10-31 0 0 0 11
Сентября 2022 1 9 0 101
2022-09-01 0 0 0 19
2022-09-02 0 0 0 36
2022-09-03 0 0 0 50
2022-09-04 0 0 0 58
2022-09-05 0 0 0 40
2022-09-06 0 0 0 46
2022-09-07 0 0 0 14
2022-09-08 0 0 0 13
2022-09-09 0 0 0 13
2022-09-10 0 0 0 47
2022-09-11 0 0 0 58
2022-09-12 0 0 0 70
2022-09-13 0 0 0 59
2022-09-14 0 0 0 34
2022-09-15 0 0 0 14
2022-09-16 0 0 0 20
2022-09-17 0 0 0 11
2022-09-18 0 0 0 13
2022-09-19 0 0 0 5
2022-09-20 0 0 0 40
2022-09-21 0 0 0 101
2022-09-22 0 0 0 81
2022-09-23 0 0 0 12
2022-09-24 0 0 0 38
2022-09-25 0 0 0 37
2022-09-26 0 0 0 35
2022-09-27 1 3 0 55
2022-09-28 0 1 0 39
2022-09-29 0 3 0 15
2022-09-30 0 2 0 29
Августа 2022 0 0 0 64
Июля 2022 0 1 0 81
Июня 2022 0 0 0 53
2022-06-01 0 0 0 17
2022-06-02 0 0 0 41
2022-06-03 0 0 0 29
2022-06-04 0 0 0 33
2022-06-05 0 0 0 39
2022-06-06 0 0 0 42
2022-06-07 0 0 0 46
2022-06-08 0 0 0 38
2022-06-09 0 0 0 53
2022-06-10 0 0 0 47
2022-06-11 0 0 0 52
2022-06-12 0 0 0 27
2022-06-13 0 0 0 52
2022-06-14 0 0 0 43
2022-06-15 0 0 0 47
2022-06-16 0 0 0 24
2022-06-17 0 0 0 29
2022-06-18 0 0 0 23
2022-06-19 0 0 0 11
2022-06-20 0 0 0 11
2022-06-21 0 0 0 29
2022-06-22 0 0 0 28
2022-06-23 0 0 0 25
2022-06-24 0 0 0 15
2022-06-25 0 0 0 24
2022-06-26 0 0 0 31
2022-06-27 0 0 0 19
2022-06-28 0 0 0 31
2022-06-29 0 0 0 33
2022-06-30 0 0 0 30
Мая 2022 0 2 0 74
Апреля 2022 0 1 0 59
Марта 2022 0 0 0 62
Февраля 2022 0 1 1 64
Января 2022 0 0 0 55
* 2021 11 25 6 81
Декабря 2021 0 0 0 66
Ноября 2021 2 3 1 81
Октября 2021 1 1 1 43
2021-10-01 0 0 0 32
2021-10-02 0 0 0 32
2021-10-03 0 0 0 29
2021-10-04 0 0 0 33
2021-10-05 0 0 0 34
2021-10-06 0 0 0 43
2021-10-07 0 0 0 23
2021-10-08 0 0 0 15
2021-10-09 0 0 0 18
2021-10-10 0 0 0 14
2021-10-11 0 0 0 12
2021-10-12 0 0 0 10
2021-10-13 0 0 0 13
2021-10-14 0 0 0 14
2021-10-15 1 1 1 20
2021-10-16 0 0 0 16
2021-10-17 0 0 0 16
2021-10-18 0 0 0 28
2021-10-19 0 0 0 28
2021-10-20 0 0 0 23
2021-10-21 0 0 0 27
2021-10-22 0 0 0 24
2021-10-23 0 0 0 25
2021-10-24 0 0 0 28
2021-10-25 0 0 0 18
2021-10-26 0 0 0 18
2021-10-27 0 0 0 21
2021-10-28 0 0 0 24
2021-10-29 0 0 0 29
2021-10-30 0 0 0 21
2021-10-31 0 0 0 15
Сентября 2021 4 4 2 49
Августа 2021 1 8 1 69
Июля 2021 0 0 0 55
Июня 2021 0 0 0 33
Мая 2021 0 0 0 71
Апреля 2021 1 2 0 36
Марта 2021 0 0 0 35
Февраля 2021 2 4 0 33
2021-02-01 2 2 0 22
2021-02-02 0 1 0 25
2021-02-03 0 0 0 33
2021-02-04 0 0 0 24
2021-02-05 0 0 0 13
2021-02-06 0 0 0 12
2021-02-07 0 0 0 15
2021-02-08 0 0 0 14
2021-02-09 0 0 0 13
2021-02-10 0 0 0 12
2021-02-11 0 0 0 14
2021-02-12 0 0 0 15
2021-02-13 0 0 0 14
2021-02-14 0 0 0 17
2021-02-15 0 0 0 14
2021-02-16 0 0 0 12
2021-02-17 0 1 0 33
2021-02-18 0 0 0 14
2021-02-19 0 0 0 11
2021-02-20 0 0 0 14
2021-02-21 0 0 0 10
2021-02-22 0 0 0 17
2021-02-23 0 0 0 19
2021-02-24 0 0 0 17
2021-02-25 0 0 0 23
2021-02-26 0 0 0 21
2021-02-27 0 0 0 21
2021-02-28 0 0 0 30
Января 2021 0 3 1 65
2021-01-01 0 0 0 27
2021-01-02 0 0 0 17
2021-01-03 0 0 0 24
2021-01-04 0 3 0 31
2021-01-05 0 0 0 30
2021-01-06 0 0 0 14
2021-01-07 0 0 0 12
2021-01-08 0 0 0 19
2021-01-09 0 0 0 18
2021-01-10 0 0 0 45
2021-01-11 0 0 0 14
2021-01-12 0 0 0 41
2021-01-13 0 0 0 18
2021-01-14 0 0 0 16
2021-01-15 0 0 0 14
2021-01-16 0 0 0 10
2021-01-17 0 0 0 16
2021-01-18 0 0 0 15
2021-01-19 0 0 0 11
2021-01-20 0 0 0 13
2021-01-21 0 0 0 10
2021-01-22 0 0 0 15
2021-01-23 0 0 0 12
2021-01-24 0 0 0 23
2021-01-25 0 0 0 12
2021-01-26 0 0 0 11
2021-01-27 0 0 0 11
2021-01-28 0 0 0 14
2021-01-29 0 0 0 17
2021-01-30 0 0 1 19
2021-01-31 0 0 0 65
* 2020 9 41 1 286
Декабря 2020 0 4 0 46
2020-12-01 0 0 0 32
2020-12-02 0 0 0 33
2020-12-03 0 0 0 31
2020-12-04 0 0 0 29
2020-12-05 0 0 0 46
2020-12-06 0 0 0 30
2020-12-07 0 0 0 23
2020-12-08 0 0 0 18
2020-12-09 0 0 0 19
2020-12-10 0 0 0 16
2020-12-11 0 0 0 14
2020-12-12 0 0 0 14
2020-12-13 0 0 0 20
2020-12-14 0 0 0 15
2020-12-15 0 0 0 15
2020-12-16 0 2 0 17
2020-12-17 0 0 0 16
2020-12-18 0 0 0 25
2020-12-19 0 0 0 14
2020-12-20 0 0 0 15
2020-12-21 0 0 0 12
2020-12-22 0 2 0 15
2020-12-23 0 0 0 15
2020-12-24 0 0 0 12
2020-12-25 0 0 0 13
2020-12-26 0 0 0 12
2020-12-27 0 0 0 15
2020-12-28 0 0 0 15
2020-12-29 0 0 0 10
2020-12-30 0 0 0 16
2020-12-31 0 0 0 29
Ноября 2020 1 9 0 36
2020-11-01 0 0 0 29
2020-11-02 0 0 0 35
2020-11-03 0 0 0 36
2020-11-04 0 0 0 28
2020-11-05 0 0 0 34
2020-11-06 0 0 0 29
2020-11-07 0 0 0 26
2020-11-08 0 0 0 18
2020-11-09 0 0 0 20
2020-11-10 0 0 0 22
2020-11-11 0 0 0 28
2020-11-12 0 0 0 21
2020-11-13 0 0 0 25
2020-11-14 0 0 0 19
2020-11-15 1 2 0 19
2020-11-16 0 2 0 20
2020-11-17 0 2 0 22
2020-11-18 0 0 0 21
2020-11-19 0 0 0 19
2020-11-20 0 0 0 25
2020-11-21 0 0 0 18
2020-11-22 0 0 0 17
2020-11-23 0 0 0 17
2020-11-24 0 1 0 16
2020-11-25 0 1 0 22
2020-11-26 0 0 0 26
2020-11-27 0 1 0 22
2020-11-28 0 0 0 23
2020-11-29 0 0 0 23
2020-11-30 0 0 0 25
Октября 2020 1 3 0 42
Сентября 2020 0 0 0 45
2020-09-01 0 0 0 34
2020-09-02 0 0 0 30
2020-09-03 0 0 0 32
2020-09-04 0 0 0 35
2020-09-05 0 0 0 39
2020-09-06 0 0 0 45
2020-09-07 0 0 0 41
2020-09-08 0 0 0 34
2020-09-09 0 0 0 36
2020-09-10 0 0 0 29
2020-09-11 0 0 0 25
2020-09-12 0 0 0 25
2020-09-13 0 0 0 26
2020-09-14 0 0 0 27
2020-09-15 0 0 0 29
2020-09-16 0 0 0 25
2020-09-17 0 0 0 31
2020-09-18 0 0 0 28
2020-09-19 0 0 0 26
2020-09-20 0 0 0 24
2020-09-21 0 0 0 26
2020-09-22 0 0 0 24
2020-09-23 0 0 0 30
2020-09-24 0 0 0 34
2020-09-25 0 0 0 25
2020-09-26 0 0 0 27
2020-09-27 0 0 0 27
2020-09-28 0 0 0 28
2020-09-29 0 0 0 34
2020-09-30 0 0 0 31
Августа 2020 0 1 0 62
2020-08-01 0 0 0 35
2020-08-02 0 0 0 36
2020-08-03 0 0 0 34
2020-08-04 0 0 0 39
2020-08-05 0 0 0 43
2020-08-06 0 0 0 46
2020-08-07 0 0 0 58
2020-08-08 0 0 0 62
2020-08-09 0 0 0 50
2020-08-10 0 0 0 36
2020-08-11 0 0 0 40
2020-08-12 0 0 0 39
2020-08-13 0 0 0 33
2020-08-14 0 0 0 28
2020-08-15 0 0 0 26
2020-08-16 0 0 0 38
2020-08-17 0 1 0 27
2020-08-18 0 0 0 23
2020-08-19 0 0 0 23
2020-08-20 0 0 0 26
2020-08-21 0 0 0 21
2020-08-22 0 0 0 23
2020-08-23 0 0 0 25
2020-08-24 0 0 0 28
2020-08-25 0 0 0 25
2020-08-26 0 0 0 22
2020-08-27 0 0 0 26
2020-08-28 0 0 0 28
2020-08-29 0 0 0 36
2020-08-30 0 0 0 33
2020-08-31 0 0 0 30
Июля 2020 2 3 1 48
Июня 2020 0 0 0 39
2020-06-01 0 0 0 30
2020-06-02 0 0 0 34
2020-06-03 0 0 0 39
2020-06-04 0 0 0 37
2020-06-05 0 0 0 32
2020-06-06 0 0 0 35
2020-06-07 0 0 0 36
2020-06-08 0 0 0 38
2020-06-09 0 0 0 39
2020-06-10 0 0 0 24
2020-06-11 0 0 0 27
2020-06-12 0 0 0 26
2020-06-13 0 0 0 24
2020-06-14 0 0 0 30
2020-06-15 0 0 0 27
2020-06-16 0 0 0 29
2020-06-17 0 0 0 27
2020-06-18 0 0 0 22
2020-06-19 0 0 0 16
2020-06-20 0 0 0 15
2020-06-21 0 0 0 20
2020-06-22 0 0 0 25
2020-06-23 0 0 0 26
2020-06-24 0 0 0 26
2020-06-25 0 0 0 24
2020-06-26 0 0 0 24
2020-06-27 0 0 0 26
2020-06-28 0 0 0 24
2020-06-29 0 0 0 27
2020-06-30 0 0 0 26
Мая 2020 2 7 0 39
2020-05-01 0 0 0 29
2020-05-02 0 0 0 31
2020-05-03 0 0 0 30
2020-05-04 1 2 0 27
2020-05-05 0 0 0 27
2020-05-06 0 0 0 26
2020-05-07 0 0 0 29
2020-05-08 0 0 0 22
2020-05-09 0 0 0 23
2020-05-10 0 0 0 25
2020-05-11 0 0 0 31
2020-05-12 0 0 0 37
2020-05-13 0 0 0 30
2020-05-14 0 0 0 28
2020-05-15 0 0 0 35
2020-05-16 0 0 0 28
2020-05-17 0 0 0 33
2020-05-18 0 0 0 35
2020-05-19 0 0 0 39
2020-05-20 0 0 0 39
2020-05-21 0 0 0 25
2020-05-22 1 1 0 27
2020-05-23 0 0 0 23
2020-05-24 0 0 0 30
2020-05-25 0 0 0 26
2020-05-26 0 1 0 31
2020-05-27 0 3 0 31
2020-05-28 0 0 0 32
2020-05-29 0 0 0 33
2020-05-30 0 0 0 35
2020-05-31 0 0 0 38
Апреля 2020 0 0 0 43
2020-04-01 0 0 0 31
2020-04-02 0 0 0 29
2020-04-03 0 0 0 32
2020-04-04 0 0 0 36
2020-04-05 0 0 0 40
2020-04-06 0 0 0 35
2020-04-07 0 0 0 28
2020-04-08 0 0 0 31
2020-04-09 0 0 0 37
2020-04-10 0 0 0 43
2020-04-11 0 0 0 37
2020-04-12 0 0 0 36
2020-04-13 0 0 0 36
2020-04-14 0 0 0 34
2020-04-15 0 0 0 30
2020-04-16 0 0 0 26
2020-04-17 0 0 0 32
2020-04-18 0 0 0 31
2020-04-19 0 0 0 20
2020-04-20 0 0 0 23
2020-04-21 0 0 0 26
2020-04-22 0 0 0 19
2020-04-23 0 0 0 25
2020-04-24 0 0 0 29
2020-04-25 0 0 0 22
2020-04-26 0 0 0 26
2020-04-27 0 0 0 22
2020-04-28 0 0 0 24
2020-04-29 0 0 0 25
2020-04-30 0 0 0 29
Марта 2020 3 12 0 286
Февраля 2020 0 0 0 36
Января 2020 0 2 0 49
* 2019 7 37 1 103
Декабря 2019 0 0 0 76
Ноября 2019 0 0 0 103
Октября 2019 0 1 0 35
Сентября 2019 2 8 0 44
Августа 2019 1 6 1 69
2019-08-01 1 1 0 31
2019-08-02 0 3 0 15
2019-08-03 0 0 0 69
2019-08-04 0 0 0 64
2019-08-05 0 1 0 33
2019-08-06 0 0 0 23
2019-08-07 0 0 1 20
2019-08-08 0 0 0 28
2019-08-09 0 0 0 59
2019-08-10 0 0 0 33
2019-08-11 0 0 0 23
2019-08-12 0 0 0 22
2019-08-13 0 0 0 18
2019-08-14 0 0 0 17
2019-08-15 0 0 0 21
2019-08-16 0 0 0 19
2019-08-17 0 0 0 25
2019-08-18 0 0 0 22
2019-08-19 0 0 0 27
2019-08-20 0 0 0 20
2019-08-21 0 0 0 18
2019-08-22 0 0 0 19
2019-08-23 0 0 0 19
2019-08-24 0 0 0 19
2019-08-25 0 0 0 25
2019-08-26 0 0 0 23
2019-08-27 0 0 0 19
2019-08-28 0 0 0 17
2019-08-29 0 0 0 24
2019-08-30 0 0 0 28
2019-08-31 0 1 0 25
Июля 2019 1 9 0 85
2019-07-01 0 0 0 22
2019-07-02 0 0 0 24
2019-07-03 0 0 0 20
2019-07-04 0 0 0 18
2019-07-05 0 0 0 20
2019-07-06 0 0 0 19
2019-07-07 0 0 0 21
2019-07-08 0 0 0 19
2019-07-09 0 0 0 22
2019-07-10 0 1 0 17
2019-07-11 0 0 0 19
2019-07-12 0 0 0 18
2019-07-13 0 0 0 16
2019-07-14 0 0 0 23
2019-07-15 0 0 0 25
2019-07-16 0 0 0 20
2019-07-17 0 0 0 27
2019-07-18 0 3 0 29
2019-07-19 0 0 0 10
2019-07-20 0 0 0 10
2019-07-21 0 0 0 10
2019-07-22 0 1 0 13
2019-07-23 0 1 0 24
2019-07-24 0 0 0 44
2019-07-25 0 0 0 46
2019-07-26 0 0 0 17
2019-07-27 0 0 0 28
2019-07-28 1 1 0 21
2019-07-29 0 1 0 74
2019-07-30 0 1 0 85
2019-07-31 0 0 0 66
Июня 2019 0 2 0 27
Мая 2019 0 3 0 31
Апреля 2019 1 1 0 24
Марта 2019 1 5 0 26
Февраля 2019 0 0 0 25
Января 2019 1 2 0 26
* 2018 8 155 1 46
Декабря 2018 1 15 1 29
Ноября 2018 0 66 0 46
Октября 2018 1 8 0 10
Сентября 2018 1 6 0 16
Августа 2018 2 41 0 16
Июля 2018 2 4 0 12
Июня 2018 0 0 0 19
Мая 2018 0 2 0 12
Апреля 2018 0 1 0 21
Марта 2018 1 6 0 22
Февраля 2018 0 1 0 39
Января 2018 0 5 0 12
* 2017 5 129 0 44
Декабря 2017 0 1 0 16
Ноября 2017 1 23 0 26
Октября 2017 0 15 0 20
Сентября 2017 0 5 0 14
Августа 2017 1 5 0 16
Июля 2017 0 4 0 39
Июня 2017 0 25 0 44
Мая 2017 1 1 0 43
Апреля 2017 1 3 0 42
Марта 2017 0 11 0 24
Февраля 2017 1 34 0 22
Января 2017 0 2 0 30
* 2016 7 74 0 61
Декабря 2016 0 0 0 25
Ноября 2016 1 8 0 17
2016-11-01 0 0 0 12
2016-11-02 0 0 0 6
2016-11-03 0 0 0 6
2016-11-04 0 0 0 7
2016-11-05 0 0 0 9
2016-11-06 0 0 0 6
2016-11-07 0 0 0 8
2016-11-08 0 0 0 6
2016-11-09 0 0 0 11
2016-11-10 0 0 0 10
2016-11-11 0 0 0 15
2016-11-12 0 0 0 7
2016-11-13 0 0 0 7
2016-11-14 0 0 0 14
2016-11-15 0 0 0 11
2016-11-16 0 0 0 14
2016-11-17 0 0 0 9
2016-11-18 0 0 0 15
2016-11-19 0 0 0 8
2016-11-20 0 0 0 10
2016-11-21 1 1 0 8
2016-11-22 0 1 0 11
2016-11-23 0 0 0 13
2016-11-24 0 0 0 17
2016-11-25 0 0 0 12
2016-11-26 0 0 0 12
2016-11-27 0 0 0 13
2016-11-28 0 1 0 13
2016-11-29 0 3 0 13
2016-11-30 0 2 0 8
Октября 2016 0 3 0 37
Сентября 2016 0 3 0 20
Августа 2016 1 1 0 16
2016-08-01 0 0 0 11
2016-08-02 0 0 0 11
2016-08-03 0 0 0 6
2016-08-04 0 0 0 9
2016-08-05 0 0 0 7
2016-08-06 0 0 0 8
2016-08-07 0 0 0 9
2016-08-08 0 0 0 9
2016-08-09 0 0 0 10
2016-08-10 0 0 0 8
2016-08-11 0 0 0 9
2016-08-12 0 0 0 8
2016-08-13 0 0 0 11
2016-08-14 0 0 0 12
2016-08-15 0 0 0 8
2016-08-16 0 0 0 12
2016-08-17 0 0 0 15
2016-08-18 0 0 0 11
2016-08-19 0 0 0 8
2016-08-20 0 0 0 9
2016-08-21 0 0 0 10
2016-08-22 0 0 0 8
2016-08-23 0 0 0 10
2016-08-24 0 0 0 9
2016-08-25 0 0 0 7
2016-08-26 0 0 0 7
2016-08-27 0 0 0 16
2016-08-28 0 0 0 9
2016-08-29 1 1 0 9
2016-08-30 0 0 0 13
2016-08-31 0 0 0 7
Июля 2016 0 0 0 19
2016-07-01 0 0 0 10
2016-07-02 0 0 0 14
2016-07-03 0 0 0 12
2016-07-04 0 0 0 4
2016-07-05 0 0 0 11
2016-07-06 0 0 0 9
2016-07-07 0 0 0 10
2016-07-08 0 0 0 13
2016-07-09 0 0 0 11
2016-07-10 0 0 0 12
2016-07-11 0 0 0 9
2016-07-12 0 0 0 7
2016-07-13 0 0 0 10
2016-07-14 0 0 0 10
2016-07-15 0 0 0 11
2016-07-16 0 0 0 10
2016-07-17 0 0 0 10
2016-07-18 0 0 0 10
2016-07-19 0 0 0 14
2016-07-20 0 0 0 18
2016-07-21 0 0 0 17
2016-07-22 0 0 0 19
2016-07-23 0 0 0 15
2016-07-24 0 0 0 6
2016-07-25 0 0 0 11
2016-07-26 0 0 0 12
2016-07-27 0 0 0 12
2016-07-28 0 0 0 12
2016-07-29 0 0 0 13
2016-07-30 0 0 0 8
2016-07-31 0 0 0 8
Июня 2016 0 1 0 13
2016-06-01 0 0 0 8
2016-06-02 0 0 0 6
2016-06-03 0 0 0 6
2016-06-04 0 0 0 8
2016-06-05 0 0 0 7
2016-06-06 0 0 0 7
2016-06-07 0 0 0 8
2016-06-08 0 0 0 8
2016-06-09 0 0 0 7
2016-06-10 0 0 0 6
2016-06-11 0 0 0 7
2016-06-12 0 0 0 6
2016-06-13 0 0 0 7
2016-06-14 0 0 0 6
2016-06-15 0 0 0 9
2016-06-16 0 0 0 9
2016-06-17 0 1 0 10
2016-06-18 0 0 0 8
2016-06-19 0 0 0 7
2016-06-20 0 0 0 10
2016-06-21 0 0 0 10
2016-06-22 0 0 0 7
2016-06-23 0 0 0 13
2016-06-24 0 0 0 10
2016-06-25 0 0 0 12
2016-06-26 0 0 0 7
2016-06-27 0 0 0 8
2016-06-28 0 0 0 9
2016-06-29 0 0 0 10
2016-06-30 0 0 0 11
Мая 2016 0 4 0 12
Апреля 2016 0 1 0 38
Марта 2016 2 8 0 22
Февраля 2016 2 39 0 37
Января 2016 1 6 0 61
* 2015 27 405 0 21
Декабря 2015 0 5 0 13
Ноября 2015 0 5 0 14
2015-11-01 0 0 0 7
2015-11-02 0 0 0 9
2015-11-03 0 0 0 8
2015-11-04 0 0 0 9
2015-11-05 0 0 0 8
2015-11-06 0 1 0 9
2015-11-07 0 0 0 11
2015-11-08 0 0 0 12
2015-11-09 0 0 0 11
2015-11-10 0 0 0 11
2015-11-11 0 0 0 13
2015-11-12 0 1 0 9
2015-11-13 0 0 0 9
2015-11-14 0 0 0 11
2015-11-15 0 2 0 9
2015-11-16 0 0 0 10
2015-11-17 0 1 0 10
2015-11-18 0 0 0 13
2015-11-19 0 0 0 14
2015-11-20 0 0 0 11
2015-11-21 0 0 0 6
2015-11-22 0 0 0 8
2015-11-23 0 0 0 6
2015-11-24 0 0 0 9
2015-11-25 0 0 0 7
2015-11-26 0 0 0 8
2015-11-27 0 0 0 8
2015-11-28 0 0 0 9
2015-11-29 0 0 0 6
2015-11-30 0 0 0 7
Октября 2015 2 18 0 14
2015-10-01 0 2 0 11
2015-10-02 0 0 0 8
2015-10-03 0 0 0 6
2015-10-04 0 0 0 6
2015-10-05 0 0 0 6
2015-10-06 0 0 0 10
2015-10-07 0 2 0 6
2015-10-08 0 0 0 5
2015-10-09 0 0 0 5
2015-10-10 0 0 0 4
2015-10-11 0 0 0 4
2015-10-12 0 0 0 4
2015-10-13 0 0 0 9
2015-10-14 0 0 0 7
2015-10-15 0 1 0 9
2015-10-16 0 0 0 7
2015-10-17 0 0 0 7
2015-10-18 0 0 0 7
2015-10-19 0 0 0 9
2015-10-20 1 1 0 9
2015-10-21 0 0 0 9
2015-10-22 0 2 0 12
2015-10-23 0 0 0 6
2015-10-24 0 5 0 14
2015-10-25 0 0 0 11
2015-10-26 0 0 0 7
2015-10-27 1 3 0 11
2015-10-28 0 0 0 8
2015-10-29 0 2 0 7
2015-10-30 0 0 0 9
2015-10-31 0 0 0 8
Сентября 2015 3 23 0 12
Августа 2015 4 18 0 14
2015-08-01 0 0 0 7
2015-08-02 1 2 0 6
2015-08-03 0 1 0 5
2015-08-04 0 0 0 5
2015-08-05 0 0 0 5
2015-08-06 0 1 0 8
2015-08-07 0 0 0 5
2015-08-08 0 0 0 4
2015-08-09 0 0 0 5
2015-08-10 0 0 0 8
2015-08-11 0 0 0 5
2015-08-12 0 0 0 6
2015-08-13 0 0 0 6
2015-08-14 1 1 0 5
2015-08-15 0 2 0 7
2015-08-16 1 2 0 6
2015-08-17 0 1 0 8
2015-08-18 0 0 0 7
2015-08-19 0 0 0 5
2015-08-20 0 0 0 7
2015-08-21 0 0 0 8
2015-08-22 0 1 0 6
2015-08-23 0 1 0 8
2015-08-24 0 0 0 5
2015-08-25 0 0 0 7
2015-08-26 0 0 0 7
2015-08-27 0 0 0 9
2015-08-28 0 0 0 8
2015-08-29 1 4 0 14
2015-08-30 0 0 0 14
2015-08-31 0 2 0 5
Июля 2015 3 49 0 10
Июня 2015 3 67 0 13
Мая 2015 3 78 0 11
Апреля 2015 1 11 0 11
Марта 2015 1 24 0 10
2015-03-01 0 1 0 6
2015-03-02 0 2 0 7
2015-03-03 0 1 0 7
2015-03-04 0 2 0 4
2015-03-05 1 4 0 8
2015-03-06 0 5 0 6
2015-03-07 0 0 0 9
2015-03-08 0 0 0 6
2015-03-09 0 0 0 6
2015-03-10 0 0 0 7
2015-03-11 0 0 0 6
2015-03-12 0 0 0 7
2015-03-13 0 2 0 6
2015-03-14 0 0 0 8
2015-03-15 0 1 0 6
2015-03-16 0 5 0 9
2015-03-17 0 0 0 7
2015-03-18 0 0 0 7
2015-03-19 0 0 0 9
2015-03-20 0 0 0 7
2015-03-21 0 0 0 8
2015-03-22 0 0 0 5
2015-03-23 0 0 0 6
2015-03-24 0 1 0 6
2015-03-25 0 0 0 8
2015-03-26 0 0 0 10
2015-03-27 0 0 0 7
2015-03-28 0 0 0 6
2015-03-29 0 0 0 7
2015-03-30 0 0 0 7
2015-03-31 0 0 0 8
Февраля 2015 3 55 0 14
2015-02-01 0 3 0 11
2015-02-02 0 0 0 8
2015-02-03 0 1 0 7
2015-02-04 0 0 0 10
2015-02-05 0 2 0 8
2015-02-06 0 1 0 14
